Condiciones actuales. IES Infanta Elena. 492 m
IES Infanta Elena. Jumilla (Murcia).
19.3 °C
Mayormente despejado
Sensación térmica: 16.9 °C
| Máxima | Mínima |
| 19.5 °C | 14.6 °C |
WNW
289°
| Viento | Racha | |
| 14 | 31 | |
| km/h | ||
| Presión Atm. | |
| Pto. de rocío | 10.9 °C |
| Humedad | 58% |
| Lluvia | 1.3 mm 0.0 mm/hr |
| visibility | 9.65606 km |
| Altitud de las nubes | 1543 metros |
| Indice UV | 1.0 |
| Radiación | 196 W/m² |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos los registros aquí.
| Máxima: | 19.5 °C | Mínima: | 14.6 °C |
| Viento medio: | 6 km/h | Ráfaga máxima: | 31 km/h |
| Lluvia hoy: | 1.3 mm | Intensidad máxima: | 4.8 mm/hr |
| Máxima: | 24.5 °C | Mínima: | 6.9 °C |
| Viento medio: | 3 km/h | Ráfaga máxima: | 33 km/h |
| Lluvia total: | 9.7 mm | Intensidad máxima: | 6.0 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más aquí

